
天蓝色高尔夫球车
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 尺寸参数 | 产品型号 | |
| 尺寸(长宽高) | 2340*1200*1850 | |
| 货箱尺寸 | ||
| 额定功率(W) | (W)4.0KW | |
| 额定乘员(人) | 2人 | |
| 最大行驶速度 | ≤30km/h | |
| 续驶里程 | ||
| 安全爬坡度 | ||
| 最小转弯半径(m) | ||
| 最小离地间隙(无载/满载) | ||
| 救援担架 | ||
| 电器系统 | 电控 | |
| 电池 | 免维护铅酸电池(可选配锂电池) | |
| 电机 | ||
| 充电机 | ||
| 充电电压 | 220V | |
| 充电时间 | 8-9小时 | |
| 车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
| 座椅 | ||
| 后视镜 | ||
| 顶蓬 | ||
| 地板 | ||
| 转向系统 | ||
| DC、灯光及信号 | ||
| 车身 | ||
| 仪表台 | ||
| 制动系统 | ||
| 标配 | ||
| 可选配 | ||
| 轮胎直径 |






微信视频号