移动售卖车
项目 | 参数 | |
---|---|---|
尺寸参数 | 产品型号 | |
尺寸(长宽高) | ||
货箱尺寸 | ||
额定功率(W) | ||
额定乘员(人) | ||
最大行驶速度 | ||
续驶里程 | ||
安全爬坡度 | ||
最小转弯半径(m) | ||
最小离地间隙(无载/满载) | ||
救援担架 | ||
电器系统 | 电控 | |
电池 | ||
电机 | ||
充电机 | ||
充电电压 | ||
充电时间 | ||
车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
座椅 | ||
后视镜 | ||
顶蓬 | ||
地板 | ||
转向系统 | ||
DC、灯光及信号 | ||
车身 | ||
仪表台 | ||
制动系统 | ||
标配 | ||
可选配 | ||
轮胎直径 |
可移动自动售卖车,搭载智能零售系统,扫码即购、自动结算!
项目 | 参数 | |
---|---|---|
尺寸参数 | 产品型号 | |
尺寸(长宽高) | ||
货箱尺寸 | ||
额定功率(W) | ||
额定乘员(人) | ||
最大行驶速度 | ||
续驶里程 | ||
安全爬坡度 | ||
最小转弯半径(m) | ||
最小离地间隙(无载/满载) | ||
救援担架 | ||
电器系统 | 电控 | |
电池 | ||
电机 | ||
充电机 | ||
充电电压 | ||
充电时间 | ||
车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
座椅 | ||
后视镜 | ||
顶蓬 | ||
地板 | ||
转向系统 | ||
DC、灯光及信号 | ||
车身 | ||
仪表台 | ||
制动系统 | ||
标配 | ||
可选配 | ||
轮胎直径 |